Polipasto de cable eléctrico móbil CD1 de 10 toneladas de boa calidade, polipasto monorraíl
| - Peso lixeiro |
| - Instalación rápida |
| - Lonxitude de cable ilimitada |
| - Oriente para usar, móbil, resistente e potente |
| - Dispoñible en 220v 380v 400v 600v, só trifásico |
| - As opcións inclúen: enrollador de cable de arame (máx. 110'), control remoto sen fíos e kit de bloque de poleas para aumentar a capacidade |
| Modelo | 0,25 TON | 0,5 TON | 1 TONELA | 2 TONELADAS | 3 TON | 5 TON | 10 TON |
| Ton de capacidade | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Ascensor estándar m | 3-9 | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
| Altura de elevación m/min | 88/0,8 | 88/0,8 | 88/0,8 | 88/0,8 | 88/0,8 | 88/0,8 | 77/0.7 |
| Velocidade de carreira m/min | 20/30 | ||||||
| Tipo de cable de arame | 6*19-3.6 | 6*37-4,8-180 | 6*37-7,4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-13-170 | 6*37-15-200 | 6*37-15-200 |
| I beam tipo de pista | 16-22b | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
| 0,8 Traxecto en bucle mínimo Raio m | 0,8 | 1.5 | 1,5-4 | 2-4 | 2-4 | 2,5-5 | 3,5-9 |
| Tensión V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frecuencia HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo













