Polipasto eléctrico de cadea tipo fixo Polipasto de cadea de carga portuaria de 3 toneladas
Parámetros do produto | |||||||
capacidade de elevación (T) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Proba de carga (T) | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn |
Potencia do motor (kw) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 | 3.0*2 |
Velocidade de elevación (m/min) | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 |
Cantidade da cadea de elevación | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Diámetro da cadea (mm) | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Peso neto (kg) | 61 | 108 | 115 | 122 | 151 | 300 | 480 |
levantar 1 metro máis aumentar o peso (kg) | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 22 |
Min. Distancia entre ganchos H (mm) | 650 | 800 | 800 | 845 | 1030 | 1400 | 1470 |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo